Tabela rozmiarów spodni damskich Direct Alpine
B: talia
Pomiaru należy dokonać w najwęższej części tułowia. Podczas pomiaru stań prosto i umieść taśmę mierniczą w pozycji poziomej.
C: Biodra
Mierz w najszerszym miejscu bioder. Podczas pomiaru stań prosto i połóż taśmę mierniczą poziomo.
D: Wewnętrzna długość nogi
Zmierz od wewnętrznej strony uda od krocza do kostki.
TABELA ROZMIARÓW
Rozmiar | Wysokość ciała (cm) | Obwód talii (cm) [B] | Obwód bioder (cm) [C] | Wewnętrzna długość nogawki (cm) [D] | Rozmiar dżinsów (przybliżony) | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34-36 | 156-162 | 66-69 | 92-94 | 75 | 26 |
S | 38-40 | 159-165 | 70-73 | 95-98 | 76 | 28 |
M | 42-44 | 165-171 | 74-77 | 99-102 | 78 | 29 |
L | 46-48 | 171-177 | 78-81 | 103-106 | 80 | 31 |
XL | 50-52 | 177-183 | 82-86 | 107-110 | 82 | 32 |
XXL | 54-56 | 178-184 | 87-91 | 111-117 | 83 | 33 |
Wersja SHORT: długość spodni M/L - 4cm, L - 6cm, XL - 8cm (tolerancja +/- 1cm)