The North Face - Przewodnik po rozmiarach odzieży damskiej
A: Klatka piersiowa
Zmierz klatkę piersiową w najszerszym miejscu. Podczas pomiaru stań prosto i umieść taśmę mierniczą poziomo.
B: Talia
Zmierz w najwęższym miejscu tułowia. Podczas pomiaru stań prosto i połóż taśmę mierniczą poziomo.
C: Biodra
Mierz w najszerszym miejscu bioder. Podczas pomiaru stań prosto i połóż taśmę mierniczą poziomo.
D: Wewnętrzna długość nogawki
Zmierz od wewnętrznej strony uda od krocza do kostki.
The North Face - Przewodnik po rozmiarach odzieży damskiej
Rozmiar oznaczony literą
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) [A] | Obwód talii (cm) [B] | Obwód bioder (cm) [C] | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 79-81 | 61-64 | 81-86 | 80 |
| S | 84-89 | 66-71 | 89-92 | 81 |
| M | 92-94 | 74-76 | 94-99 | 83 |
| L | 99-101 | 81-84 | 101-110 | 84 |
| XL | 107-112 | 89-94 | 110-120 | 86 |
| 2XL | 117-120 | 99-101 | 120-127 | 90 |
| 3XL | 125-130 | 107-114 | 130-137 | 91 |
Rozmiar oznaczony numerem
| Rozmiar US | Obwód talii (cm) [B] | Obwód bioder (cm) [C] |
|---|---|---|
| 0 | 61-64 | 84-86 |
| 2 | 64-66 | 86-89 |
| 4 | 66-69 | 89-92 |
| 6 | 69-71 | 92-94 |
| 8 | 71-74 | 94-97 |
| 10 | 74-76 | 97-99 |
| 12 | 76-79 | 101-104 |
| 14 | 81-84 | 104-107 |
| 16 | 86-89 | 110-112 |
| 18 | 92-94 | 114-117 |
Poznaj pełną gamę produktów The North Face.