The North Face - Przewodnik po rozmiarach odzieży dziecięcej
A: Klatka piersiowa
Zmierz klatkę piersiową w najszerszym miejscu. Podczas pomiaru stań prosto i umieść taśmę mierniczą poziomo.
B: Talia
Zmierz w najwęższym miejscu tułowia. Podczas pomiaru stań prosto i połóż taśmę mierniczą poziomo.
C: Biodra
Mierz w najszerszym miejscu bioder. Podczas pomiaru stań prosto i połóż taśmę mierniczą poziomo.
D: Wewnętrzna długość nogawki
Zmierz od wewnętrznej strony uda od krocza do kostki.
E: Wysokość ciała
Zmierz od czubka głowy do pięt.
The North Face - Przewodnik po rozmiarach odzieży dziecięcej
Rozmiary dla chłopców
| Rozmiar | Wzrost (cm) [E] | Klatka piersiowa (cm) [A] | Talia (cm) [B] | Biodra (cm) [C] | Długość rękawa (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 2S | 100-110 | 60 | 57 | 61 | 53 |
| XS | 5-6 lat | 110-120 | 62 | 58,5 | 63,5 | 55,5 |
| S | 7-8 lat | 125-135 | 65-67 | 60-62 | 66-69 | 58,5-61 |
| M | 10-12 lat | 140-150 | 70-72 | 65-67 | 72-75 | 63,5-68 |
| L | 14-16 lat | 155-165 | 77-81 | 70-72 | 77,5-81 | 72-75,5 |
| XL | 18-20 lat | 170-175 | 85-89 | 75-77,5 | 85-89 | 79-81,5 |
Rozmiary dla dziewcząt
| Rozmiar | Wzrost (cm) [E] | Klatka piersiowa (cm) [A] | Talia (cm) [B] | Biodra (cm) [C] | Długość rękawa (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 2S | 100-110 | 60 | 57 | 61 | 53 |
| XS | 5-6 lat | 110-120 | 62 | 58,5 | 63,5 | 55,5 |
| S | 7-8 lat | 125-135 | 65-67 | 60-62 | 66-69 | 58,5-61 |
| M | 10-12 lat | 140-150 | 70-73,5 | 65-67 | 74-79 | 63,5-67,5 |
| L | 14-16 lat | 155-165 | 77,5-85,5 | 70-72 | 81-87,5 | 70-72,5 |
| XL | 18-20 lat | 170-175 | 88 | 75 | 92,5 | 75 |
Poznaj pełną gamę produktów The North Face.